В данной статье Вы найдёте информацию об основных требованиях к
водителям транспортных средств в странах Европы, с лёгкостью определите,
какие специфические требования предъявляются к лицам управляющим ТС,
какие технические средства обязательно иметь в машине и много другой
полезной информации:
- Как узнать по номеру страну Евросоюза, какие индексы автомобильных номеров, каким странам соответствуют. Индекс автомо-бильных номеров
- Ограничение скоростного режима на автострадах в странах Европы.
- Ограничение скоростного режима на шоссе в странах Европы.
- Ограничение скоростного режима на дорога с односторонним движением в странах Европы
- Ограничение скоростного режима в жилой зоне в странах Европы.
- Максимально допустимое содержание алкоголя в крови – промилле, в странах Европы.
- Ограничение скоростного режима на платных автострадах/или иных дорогах в странах Европы.
- Пристёгивание ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, как на переднем, так и на заднем сидении.
- Пристёгивание ремней безопасности обязательно для водителя и впереди сидящего пассажира.
- Минимальный разрешённый возраст ребёнка для нахождения на переднем сидении автомобиля.
- Наличие знака аварийной остановки в ТС при управлении а/м в странах Европы
- Наличие аптечки в ТС при управлении а/м в странах Европы
- Наличие огнетушителя в ТС при управлении а/м в странах Европы
- Наличие запасных ламп габаритного и ближнего света фар в ТС при управлении а/м в странах Европы.
- Наличие буксировочного троса в ТС при управлении а/м в странах Европы
- Возраст, с которого разрешено вождение
- Обязательное наличие шлема у водителя и пассажиров при управлении моторным транспортным средством в странах Европы.
- Включение ближнего света фар обязательно, независимо от времени суток.
- Рекомендуется использование резины с шипами.
- Наличие светоотражающего жилета.
Таблица требований к водителям
и машинам в Европе.
табл 1 | |||||||||||
Австрия | А | 130 | 100 | 50 | 0,05 | * | * | * | |||
Албания | AL | 90 | 40 | 0 | ● | ||||||
Андора | AND | 90 | 50 | 0,05 | * | 10 | * | ||||
Бельгия | B | 120 | 120 | 90 | 50 | 0,05 | * | 12 | * | ||
Балгария | BG | 130 | 90 | 50 | 0,05 | * | * | 10 | * | ||
Босния и Герцеговина | BIH | 120 | 100 | 80 | 60 | 0,03 | * | 12 | * | ||
Беларуссия | BY | 90 | 60 | 0 | * | * | 12 | * | |||
Швейцария | CH | 120 | 100 | 80 | 50 | 0,05 | * | * | * | ||
Кипр | CY | 100 | 80 | 50 | 0,05 | * | 12 | *х2 | |||
Чешская республика | CZ | 130 | 90 | 50 | 0 | * | * | * | |||
Германия | D | 100 | 50 | 0,05 | * | * | |||||
Дания | DK | 130 | 80 | 50 | 0,05 | * | * | ||||
Испания | E | 120 | 90 | 50 | 0,05 | * | *х2 | ||||
Эстония | EST | 110 | 90 | 50 | 0 | * | * | ||||
Франция | F | 130 | 110 | 90 | 50 | 0,05 | * | 10 | * | ||
Финляндия | FIN | 120 | 80 | 50 | 0,05 | * | 3 | * | |||
Лихтенштейн | FL | 80 | 50 | 0,08 | * | * | |||||
Великобри-тания | GB | 112 | 112 | 96 | 48 | 0,08 | * | ● | |||
Греция | GR | 120 | 90 | 50 | 0,05 | * | 12 | * | |||
Венгрия | H | 130 | 110 | 90 | 50 | 0 | * | * | 12 | * | |
Хорватия | HR | 130 | 110 | 90 | 50 | 0 | * | 12 | * | ||
Италия | I | 130 | 90 | 50 | 0,05 | * | 12 | * | |||
Ирландия | IRL | 120 | 80 | 50 | 0,08 | * | ● | ||||
Исландия | IS | 90 | 50 | 0,05 | * | 14 | * | ||||
Люксембург | L | 130 | 90 | 50 | 0,05 | * | 11 | * | |||
Литва | LT | 130 | 110 | 90 | 50 | 0,04 | * | 12 | * | ||
Латвия | LV | 110 | 90 | 50 | 0,05 | * | * | ||||
Мальта | M | 80 | 50 | 0,08 | * | 11 | ● | ||||
Монако | MC | 50 | 0,05 | 10 | ● | ||||||
Молдова | MD | 90 | 60 | 0 | * | 12 | * | ||||
Македония | MK | 130 | 80 | 60 | 0,05 | * | 12 | * | |||
Черногория | MNE | 120 | 80 | 50 | 0,05 | * | 12 | * | |||
Норвегия | N | 90 | 80 | 50 | 0,02 | * | * | ||||
Нидерланды | NL | 120 | 100 | 80 | 50 | 0,05 | * | 12 | * | ||
Потугалия | P | 120 | 90 | 50 | 0,05 | * | * | ||||
Польша | PL | 130 | 110 | 90 | 50 | 0,02 | * | * | |||
Румыния | RO | 130 | 90 | 50 | 0 | * | * | 12 | * | ||
Сан Марино | RSM | 70 | 50 | 0,08 | * | 12 | ● | ||||
Россия | RUS | 110 | 90 | 60 | 0 | * | 12 | * | |||
Швеция | S | 110 | 70 | 50 | 0,02 | * | * | ||||
Словакия | SK | 130 | 90 | 50 | 0 | * | * | 12 | * | ||
Словения | SLO | 130 | 100 | 90 | 50 | 0,05 | * | * | 12 | * | |
Сербия | SRB | 120 | 100 | 80 | 60 | 0,05 | * | 12 | * | ||
Турция | TR | 120 | 90 | 50 | 0,05 | * | 10 | * | |||
Украина | UA | 130 | 90 | 60 | 0 | * | * | 12 | * | ||
● — рекомендуется | |||||||||||
* — обязательно | |||||||||||
* - запрещено | |||||||||||
периоды действия требований -1/11-30/4 |
табл 2 | |||||||||
Австрия | * | ● | 18 | * | 1/10-1/5 | * | |||
Албания | ● | ● | * | ● | |||||
Андора | ● | ● | * | 18 | * | 1/11-15/5 | ● | ||
Бельгия | * | * | 18 | * | 1/11-31/3 | * | |||
Балгария | * | * | 18 | * | 1/11-1/3 | * | * | ||
Босния и Герцеговина |
* | ● | * | * | 18 | * | * | * | * |
Беларуссия | * | * | 18 | * | ● | ||||
Швейцария | ● | ● | 18 | * | 24/10-30/4 | ● | |||
Кипр | ● | ● | 18 | * | ● | ||||
Чешская республика |
* | ● | * | 18 | * | * | * | ● | |
Германия | * | ● | 18 | * | * | ● | |||
Дания | ● | ● | 18 | * | * | 1/11-15/4 | ● | ||
Испания | ● | ● | * | 18 | * | * | |||
Эстония | * | * | 18 | * | * | 16/10-15/4 | ● | ||
Франция | ● | ● | ● | 18 | * | 15/11-31/3 | * | ||
Финляндия | ● | ● | 18 | * | * | 1/11-25/4 | ● | ||
Лихтенштейн | * | ● | 18 | * | 1/11-30/4 | ● | |||
Великобритания | ● | ● | 17 | * | ● | ||||
Греция | * | * | 18 | * | ● | ||||
Венгрия | * | ● | * | 17 | * | * | * | * | |
Хорватия | * | ● | * | 18 | * | * | * | * | |
Италия | ● | ● | 18 | * | * | 15/11-15/3 | * | ||
Ирландия | ● | ● | 17 | * | ● | ||||
Исландия | ● | ● | 17 | * | * | 15/11-15/4 | ● | ||
Люксембург | ● | ● | 18 | * | 1/12-31/3 | * | |||
Литва | * | * | 16 | * | * | 1/11-1/4 | * | ||
Латвия | * | * | 18 | * | * | 1/10-30/4 | ● | ||
Мальта | ● | ● | 18 | * | ● | ||||
Монако | ● | ● | 18 | * | * | ● | |||
Молдова | * | * | 18 | * | ● | ||||
Македония | * | ● | * | * | 18 | * | * | * | ● |
Черногория | ● | ● | * | * | * | * | |||
Норвегия | ● | ● | 18 | * | * | 1/11-25/4 | * | ||
Нидерланды | ● | ● | 18 | * | * | ● | |||
Потугалия | ● | ● | 18 | * | * | * | |||
Польша | ● | * | 18 | * | * | * | ● | ||
Румыния | * | * | 18 | * | * | * | ● | ||
Сан Марино | ● | ● | 18 | * | ● | ||||
Россия | * | * | 18 | * | * | ● | |||
Швеция | ● | ● | 18 | * | * | 1/10-30/4 | ● | ||
Словакия | * | ● | * | * | 18 | * | * | * | * |
Словения | * | ● | 18 | * | * | * | * | ||
Сербия | * | * | * | * | 18 | * | * | ● | |
Турция | * | ● | 18 | * | * | ● | |||
Украина | * | * | 18 | * | 22/12-20/3 | ● | |||
* — обязательно | |||||||||
* - запрещено | |||||||||
периоды действия требований -1/11-30/4 | |||||||||
● — рекомендуется |
Комментариев нет:
Отправить комментарий