Карта Земель Германии
Часто употребляется термин Федеральная земля (нем. Bundesland)
№ | Флаг | Герб | Земля | Площадь, км² |
Население, чел. (2011) |
Плотность, чел./км² |
Столица | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Баден-Вюртемберг Baden-Württemberg | 35 751,48 (3) | 10 486 660 (3) | 293,32 (6) | Штутгарт Stuttgart | |||
02 | Свободное государство Бавария Freistaat Bayern | 70 550,11 (1) | 12 397 614 (2) | 175,73 (11) | Мюнхен München | |||
03 | Берлин Berlin | 887,70 (14) | 3 292 365 (8) | 3708,87 (1) | Берлин Berlin | |||
04 | Бранденбург Brandenburg | 29 483,13 (5) | 2 455 780 (10) | 83,29 (15) | Потсдам Potsdam | |||
05 | Свободный ганзейский город Бремен Freie Hansestadt Bremen | 419,24 (16) | 650 863 (16) | 1552,48 (3) | Бремен Bremen | |||
06 | Свободный ганзейский город Гамбург Freie und Hansestadt Hamburg | 755,16 (15) | 1 706 696 (13) | 2260,05 (2) | Гамбург Hamburg | |||
07 | Гессен Hessen | 21 114,91 (7) | 5 971 816 (5) | 282,82 (7) | Висбаден Wiesbaden | |||
08 | Мекленбург-Передняя Померания Mecklenburg-Vorpommern | 23 190,76 (6) | 1 609 982 (14) | 69,42 (16) | Шверин Schwerin | |||
09 | Нижняя Саксония Niedersachsen | 47 612,88 (2) | 7 777 992 (4) | 163,36 (12) | Ганновер Hannover | |||
10 | Северный Рейн-Вестфалия Nordrhein-Westfalen | 34 092,25 (4) | 17 538 251 (1) | 514,44 (4) | Дюссельдорф Düsseldorf | |||
11 | Рейнланд-Пфальц Rheinland-Pfalz | 19 854,06 (9) | 3 989 808 (7) | 200,96 (9) | Майнц Mainz | |||
12 | Саар Saarland | 2568,75 (13) | 999 623 (15) | 389,15 (5) | Саарбрюккен Saarbrücken | |||
13 | Свободное государство Саксония Freistaat Sachsen | 18 419,71 (10) | 4 056 799 (6) | 220,24 (8) | Дрезден Dresden | |||
14 | Саксония-Анхальт Sachsen-Anhalt | 20 449,54 (8) | 2 287 040 (11) | 111,84 (14) | Магдебург Magdeburg | |||
15 | Шлезвиг-Гольштейн Schleswig-Holstein | 15 799,25 (12) | 2 800 119 (9) | 177,23 (10) | Киль Kiel | |||
16 | Свободное государство Тюрингия Freistaat Thüringen | 16 172,50 (11) | 2 188 589 (12) | 135,33 (13) | Эрфурт Erfurt | |||
DE | Федеративная Республика Германия Bundesrepublik Deutschland | 357 121,41 | 80 219 695 | 224,63 | Берлин Berlin |
Подписывайтесь
на RSS или
на новости в нашей
группе Вконтакте (справа в меню).
Если Вам понравилась
статья, добавьте комментарий или поделитесь ею с другими!
DE | Федеративная Республика Германия Bundesrepublik Deutschland | Берлин Berlin |
Комментариев нет:
Отправить комментарий